CLASIFICACION POR CATEGORIAS CAMPEONATO PROVINCIAL
SENIORS
DOR NOME E APELIDOS CATEG DNI LIC.FED SOCIEDADE C-1 C-2 C-3 C-4 TOTAL PRATOS CLASIF
37 Antonio Iglesias Otero S 33287152 9999/Q/00056 Rio Sar 20 20 23 19 82.2 1
12 Mario González Yáñez S 32632473 91Q00018 Arcea 23 15 20 21 79.15 2
41 José Luis Sánchez Mancebo S 33265534 81S020001 Rio Sar 22 12 24 20 78.12 3
29 Manuel García Pombo S 33271160 9999S020001 Rio Sar 20 17 23 18 78.02 4
27 Juan M. Carou Rey S 76969082 4M00026 Liceo Noia 21 19 20 17 77.19 5
39 Juan A. Sánchez Mancebo S 33235339 81S020005 Rio Sar 20 18 22 17 77.18 6
35 David Seoane Viaño S 44828600 159999N03001   18 17 20 21 76.17 7
38 Fernando Sánchez Mancebo S 33253863 81S0004 Rio Sar 21 15 21 19 76.15 8
6 José González Yáñez S 32617978 9999S020062 Arcea 18 15 19 22 74.15 9
15 José A. Pérez Doval S 33237042 81P0200201 Rio Sar 22 13 20 19 74.13 10
24 Arturo Embade Rodríguez S 32653894 91Q0300011 Arcea 18 18 19 17 72.18 11
28 Rubén Boquete Varela S 33298835 60N0200042 Rio Sar 20 16 21 15 72.16 12
21 Alfredo Casal Santiso S 76336381 0001M00001 Coruñesa 22 14 16 17 69.14 13
1 Antonio Castro Ferreiro S 32606710 91Q0020 Arcea 23 12 20 14 69.12 14
26 Jesús Seoane Sandá S 33227381 500N0004   20 10 22 16 68.1 15
49 Ignacio Pulleiro S 33219855 81S020010 Rio Sar 19 14 20 13 66.14 16
23 Santiago García Bello S 32810662 112N020008 Sofán 17 13 20 16 66.13 17
25 Víctor Gómez Alamancos S 78780940 103/N/00001 O Carballo 22 11 14 19 66.11 18
22 José Ramón Romero Castro S 33281240 4M00174 Liceo Noia 18 15 18 14 65.15 19
42 Angel R. Vidal Quintela S 33254614 103/N/00003 O Carballo 18 10 21 15 64.1 20
48 José R. Conde Mouriño S 33297848 103/N/00002 O Carballo 15 10 16 15 56.1 21
44 Ramiro Barral Mantiñán S 32377955 1N0300001 Coruñesa 17 8 20 11 56.08 22
13 Miguel Angel Rodríguez Lista S 76350190 75M00067 Coristanco 13 8 20 13 54.08 23
19 Dionisio Vázquez García S 32609860 91Q0200048 Arcea 16 10 15 10 51.1 24
8 Juan M. González Romero S 32771159 0001N00031 Coruñesa 13 11 13 12 49.11 25
9 David García Rodríguez S 47357432 1N0200030 Coruñesa 10 8 18 13 49.08 26
7 Enrique Martínez Pérez S 34890702 030001M001 Coruñesa 12 9 17 7 45.09 27
43 Eladio Veira Bellón S 32403888 0001M00002 Coruñesa 15 5 13 11 44.05 28
VETERANOS
14 Angel Mosquera Rodríguez V 32583536 91Q00039 Arcea 22 18 22 16 78.18 1
34 Edmundo Estevez Raña V 33181496 81S020009 Rio Sar 15 14 19 6 54.14 2
JUNIORS
40 Jacobo Mancebo Pérez X 44842939 81S0200012 Rio Sar 16 16 17 17 66.16 1
18 Diego Antelo Noya X 44830055 81Q020001 Rio Sar 15 15 17 17 64.15 2
SUPER-VETERANOS
11 Manuel Martín Boedo SV 32127287 500/Q/00033 Coruñesa 18 6 10 10 44.06 1
30 Severino Ponce Loureiro SV 32551558 91/N/0001 Arcea 10 6 17 10 43.06 2
17 José Cea Seoane SV 33049138 9999N020058 Rio Sar 12 2 12 5 31.02 3